Satnica
OŠ “Petar Zrinski” Šenkovec
matična škola
Autobus polazi iz Žiškovca 40 minuta prije početka nastave i 30 minuta iz Mačkovca prije početka nastave.
Područna škola
Mačkovec
Područna škola
Žiškovec
SATNICA PRIJEPODNE
Sat | Od | Do |
1. | 7.30 | 8.15 |
2. | 8.20 | 9.05 |
3. | 9.10 | 9.55 |
4. | 10.15 | 11.00 |
5. | 11.05 | 11.50 |
6. | 11.55 | 12.40 |
SATNICA POSLIJEPODNE
Sat | Od | Do |
1. | 13.30 | 14.15 |
2. | 14.20 | 15.05 |
3. | 15.25 | 16.10 |
4. | 16.15 | 17.00 |
5. | 17.05 | 17.50 |
6. | 17.55 | 18.40 |
SATNICA PRIJEPODNE
Sat | Od | Do |
1. | 7.30 | 8.15 |
2. | 8.20 | 9.05 |
3. | 9.25 | 10.10 |
4. | 10.15 | 11.00 |
5. | 11.05 | 11.50 |
6. | 11.55 | 12.40 |
SATNICA POSLIJEPODNE
Sat | Od | Do |
1. | 13.00 | 13.45 |
2. | 13.50 | 14.35 |
3. | 14.55 | 15.40 |
4. | 15.45 | 16.30 |
5. | 16.35 | 17.20 |
6. | 17.25 | 18.10 |
SATNICA PRIJEPODNE
Sat | Od | Do |
1. | 8.00 | 8.45 |
2. | 8.50 | 9.35 |
3. | 9.55 | 10.40 |
4. | 10.45 | 11.30 |
5. | 11.35 | 12.20 |
6. | 12.25 | 13.10 |